IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 89 5.74%40 2.58% 49 3.16%
4. 10 s/d 14 Tahun 113 7.29%59 3.8% 54 3.48%
5. 15 s/d 19 Tahun 126 8.12%71 4.58% 55 3.55%
6. 20 s/d 24 Tahun 123 7.93%70 4.51% 53 3.42%
7. 25 s/d 29 Tahun 110 7.09%55 3.55% 55 3.55%
8. 30 s/d 34 Tahun 112 7.22%55 3.55% 57 3.68%
9. 35 s/d 39 Tahun 85 5.48%42 2.71% 43 2.77%
10. 40 s/d 44 Tahun 121 7.8%54 3.48% 67 4.32%
11. 45 s/d 49 Tahun 135 8.7%71 4.58% 64 4.13%
12. 50 s/d 54 Tahun 111 7.16%55 3.55% 56 3.61%
13. 55 s/d 59 Tahun 96 6.19%50 3.22% 45 2.9%
14. 60 s/d 64 Tahun 93 6%53 3.42% 40 2.58%
15. 65 s/d 69 Tahun 63 4.06%26 1.68% 37 2.39%
16. 70 s/d 74 Tahun 45 2.9%21 1.35% 24 1.55%
17. Di atas 75 Tahun 129 8.32%58 3.74% 71 4.58%
. JUMLAH 1.551 100%780 50.29% 770 49.65%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.551 100%780 50.29% 770 49.65%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Jengkeling Desa Banjarharjo Kecamatan salaman
Desa Banjarharjo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon (031) 8981674
Email pemerintahdesabanjarharjo@gmail.com